广西壮族自治区身份证地址码大全
广西壮族自治区身份证地址码聚合页,共收录222个唯一六位代码,其中现行111个、仅历史111个,并按地级代码整理查询入口。
广西壮族自治区地址码前两位为45。本聚合页共连接222个唯一六位地址码,其中现行111个、仅历史111个。
广西壮族自治区地级地址码目录
点击地级聚合页可以继续查看该前四位代码下的全部现行和历史六位地址码。
4501南宁市共18个|现行12|历史6
4502柳州市共12个|现行10|历史2
4503桂林市共19个|现行17|历史2
4504梧州市共10个|现行7|历史3
4505北海市共5个|现行4|历史1
4506防城港市共4个|现行4|历史0
4507钦州市共4个|现行4|历史0
4508贵港市共5个|现行5|历史0
4509玉林市共7个|现行7|历史0
4510百色市共15个|现行12|历史3
4511贺州市共5个|现行5|历史0
4512河池市共12个|现行11|历史1
4513来宾市共6个|现行6|历史0
4514崇左市共7个|现行7|历史0
4521南宁地区共14个|现行0|历史14
4522柳州地区共12个|现行0|历史12
4523桂林地区共11个|现行0|历史11
4524贺州地区共10个|现行0|历史10
4525玉林地区共12个|现行0|历史12
4526百色地区共13个|现行0|历史13
4527河池地区共13个|现行0|历史13
4528钦州地区共8个|现行0|历史8
如何使用省级地址码聚合页
- 前两位只能确定省级区域,不能单独确定城市或区县。
- 完整六位地址码才能对应县级行政区划。
- 历史代码需要结合有效时期和后继代码理解,不能直接当作现行代码。
- 所有六位代码详情页都可以返回身份证所在地查询支柱页。
使用身份证所在地查询工具
返回支柱页可以输入六位地址码或在浏览器本地检查完整身份证号码结构、出生日期、顺序码与校验位。完整号码不会写入知识页。
打开身份证所在地查询